Смесь молочная сухая адаптированная «Нутрилак (Nutrilak)® Premium Caesarea БИФИ»
для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни, особенно детей рожденных путем кесарева сечения, для оптимизации состояния кишечной микробиоты
Состав: сухая деминерализованная молочная сыворотка, растительные масла (подсол-нечное высокоолеиновое, соевое, кокосовое), сухое цельное молоко, мальтодекстрин, молоч-ный жир, сухое обезжиренное молоко, минеральные вещества (кальция карбонат, калия цитрат, кальция фосфат, натрия хлорид, магния хлорид, калия хлорид, железа (II) сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, марганца хлорид, йодид калия, селенит натрия), галакто-олигосахариды, концентрат белков молочной сыворотки, рыбий жир (источник докозагек-саеновой кислоты DHA), масло Mortierella Alpina (источник арахидоновой кислоты ARA), витаминный комплекс (L-аскорбиновая кислота, DL-альфа-токоферола ацетат, никотинамид, D-пантотенат кальция, рибофлавин, ретинола ацетат, пиридоксин гидрохлорид, тиамина гидрохлорид, фолиевая кислота, филлохинон, D-биотин, D3 холекальциферол, цианкобал-амин), концентрат бифидобактерий В. lactis (BB-12), концентрат лактобактерий L. rhamnosus (LGG), эмульгатор (соевый лецитин), таурин, инозит, нуклеотиды (цитидин-5’-монофосфорная кислота, уридин-5’- монофосфат динатриевая соль, аденозин-5’-монофосфорная кислота, гуанозин-5’-монофосфат динатриевая соль, инозин-5’-монофосфат динатриевая соль), L-карнитин, холина битартрат, антиокислитель (аскорбилпальмитат), лютеин
Пищевая ценность: |
в 100 г сухой смеси |
в 100 мл готовой смеси |
Энергетическая ценность, кДж /ккал | 2128/ 508 | 277/ 66 |
Белок, г | 10,0 | 1,3 |
белки молочной сыворотки/ казеин, % | 65/35 | |
Таурин, мг | 46 | 6,0 |
Жир, г | 26,5 | 3,4 |
молочный жир, % от общего количества жира | 25 | |
линолевая кислота, г | 4,79 | 0,62 |
линолевая кислота, % от суммы жирных кислот | 19 | |
a-линоленовая кислота, г | 0,57 | 0,07 |
арахидоновая кислота, мг | 49 | 6,4 |
докозагексаеновая кислота, мг | 49 | 6,4 |
эйкозапентаеновая кислота, мг | 11 | 1,4 |
Углеводы, г | 57,8 | 7,5 |
лактоза, г | 38 | 4,9 |
лактоза, % от общего количества углеводов | 66 | |
пребиотики: галактоолигосахариды, г | 0,8 | 0,1 |
Минеральные вещества: | ||
кальций, мг | 500 | 65 |
фосфор, мг | 260 | 34 |
калий, мг | 507 | 66 |
натрий, мг | 154 | 20 |
магний, мг | 43,7 | 5,7 |
медь, мкг | 354 | 46 |
марганец, мкг | 65 | 8,5 |
железо, мг | 6,0 | 0,8 |
цинк, мг | 6,0 | 0,8 |
хлориды, мг | 323 | 42 |
йод, мкг | 92 | 12 |
селен, мкг | 10 | 1,3 |
Зола, г | 3,0 | 0,4 |
Витамины: | ||
ретинол (А), мкг-экв | 470 | 61 |
токоферол (Е), мг | 9,1 | 1,2 |
кальциферол (Д), мкг | 9,2 | 1,2 |
витамин К, мкг | 34 | 4,4 |
тиамин (В1), мкг | 400 | 52 |
рибофлавин (В2), мкг | 1367 | 178 |
пантотеновая кислота, мг | 3,2 | 0,42 |
пиридоксин (В6), мкг | 510 | 66 |
ниацин (РР), мг | 4,2 | 0,55 |
фолиевая кислота, мкг | 82 | 11 |
цианокобаламин (В12), мкг | 1,7 | 0,22 |
аскорбиновая кислота (С), мг | 77 | 10 |
биотин, мкг | 15 | 2,0 |
Нуклеотиды, мг | 20 | 2,6 |
Лютеин, мкг | 92 | 12 |
Инозит, мг | 31 | 4,0 |
Холин, мг | 61,5 | 8,0 |
L-карнитин, мг | 12 | 1,5 |
Осмоляльность, мОсм/кг | - | 290 |
Количество бифидобактерий В. lactis (BB-12)тм, не менее - 1 х 106 КОЕ/г Количество лактобактерий L. rhamnosus (LGG)®, не менее - 1 х 106 КОЕ/г |